Oktober 2019

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Oktober 2019

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 19.8 °C 13 oktober om 16.34u
Laagste temperatuur 1.6 °C 30 oktober om 6.59u
Gemiddelde temperatuur 11.9 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 19.8 °C 13 oktober om 16.34u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 1.5 °C 31 oktober om 10.09u
Meeste neerslag (dag) 24.25 mm 9 oktober
Hoogste wind gemiddelde 18.7 km/h 18 oktober om 13.30u
Gemiddelde windsnelheid 2.9 km/h -
Maximale windpiek 52.5 km/h 2 oktober om 13.57u
Dominante windrichting ZO (58%) -
Hoogste luchtdruk 1033 hPa 30 oktober om 9.39u
Laagste luchtdruk 999 hPa 1 oktober om 7.44u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 31 oktober om 18.13u
Laagste luchtvochtigheid 6 % 19 oktober om 12.04u
Gemiddelde luchtvochtigheid 74.4 % -
Warmste dag 15.7 °C 26 oktober
Koudste dag 4.9 °C 30 oktober
Hoogste minimum temperatuur 14 °C 26 oktober
Laagste maximum temperatuur 8.7 °C 31 oktober
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 59% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 oktober 13,8 89,4 5,9 ZW 1002,5
2 oktober 10,7 78,3 5 NW 1011,8
3 oktober 11,8 82 3,5 W 1018,1
4 oktober 9,2 91,3 3,6 ZO 1008,8
5 oktober 12,4 71,1 0,2 ZO 1021,4
6 oktober 9,2 78,5 6,3 ZO 1017,9
7 oktober 7,2 84,9 4,9 ZO 1019,8
8 oktober 13 89,3 6,2 ZW 1007,7
9 oktober 10,4 91,7 6 Z 1006,3
10 oktober 11,4 86,4 6,5 ZW 1010,7
11 oktober 13,6 91,4 11,8 Z 1009,9
12 oktober 12,2 92,8 4,1 ZW 1010,7
13 oktober 14,6 93 5 Z 1012,5
14 oktober 13,3 93 3,7 ZO 1012,5
15 oktober 14,9 93 4,1 Z 1012,5
16 oktober 13,2 93 6,9 Z 1012,5
17 oktober 13,3 88,6 4,5 Z 1012,1
18 oktober 12,3 86,8 9,3 Z 1006,3
19 oktober 11,5 81,3 8,7 Z 1005,9
20 oktober 11 91,5 2,9 Z 1011,6
21 oktober 11,9 92,9 4,6 O 1018,2
22 oktober 12 91 3,2 ZW 1024,8
23 oktober 10,4 90,2 1,6 NO 1019,7
24 oktober 13,7 89,2 5,7 Z 1009,3
25 oktober 13,1 86,7 8,7 Z 1016,5
26 oktober 15,7 80,5 12 Z 1012,2
27 oktober 10,3 77 5,6 W 1020,1
28 oktober 11,1 73,2 6,9 NW 1026,1
29 oktober 5,9 84,3 0,8 N 1029,3
30 oktober 4,9 80 2 NO 1032,2
31 oktober 5,3 74,9 3,2 ZO 1025,1

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 oktober 10,3|19 75|99 999,2|1009,9 12,1 9,8
2 oktober 7,8|16,1 47|92 1005|1018 17,1 9,8
3 oktober 8,6|17,6 63|91 1015,5|1019,4 9,9 8,8
4 oktober 7,3|10 86|94 1004,3|1015,6 9,3 6,5
5 oktober 4,2|14,1 62|94 1011,8|1022,8 7 5
6 oktober 7,8|11 68|86 1014,4|1022,3 11 4,5
7 oktober 3,3|11,8 75|90 1013,5|1022,8 10,2 10,5
8 oktober 10,6|16,2 76|97 1005,7|1013,2 12,4 17,5
9 oktober 9|12,2 85|95 1005,4|1007,3 12,3 24,3
10 oktober 8,6|16,2 69|97 1006,4|1014,3 15,9 3,3
11 oktober 12,3|15,1 83|96 1007,2|1013,1 18,5 8,5
12 oktober 10,9|15,2 85|97 1007,1|1013 12,3 18
13 oktober 10,7|19,8 93|93 1012,5|1012,5 14,3 2,3
14 oktober 11,6|15,3 93|93 1012,5|1012,5 9 6,8
15 oktober 13,3|17,3 93|93 1012,5|1012,5 10,6 2,8
16 oktober 11|17,2 93|93 1012,5|1012,5 14,1 10,5
17 oktober 10,7|17,8 70|97 1010,5|1012,6 12,2 3,3
18 oktober 10,7|15,9 73|98 1002,1|1010,7 18,7 0
19 oktober 9,4|15,1 6|91 1004,8|1008,1 12,9 0
20 oktober 8,4|13,4 85|95 1008,1|1015,5 7,3 2
21 oktober 10,4|15,4 87|97 1014,8|1022,4 10,4 4
22 oktober 9,3|14,9 81|97 1022,3|1026,4 8,3 0,3
23 oktober 5,8|14,2 82|96 1011,7|1026,1 7,3 0
24 oktober 10,9|17,3 76|97 1007,9|1012,4 12,5 1,5
25 oktober 11,2|15,2 75|95 1012,4|1019,6 17,3 1,5
26 oktober 14|17,5 69|95 1009,5|1014,7 18,3 1,5
27 oktober 8,2|14,6 63|95 1009,7|1024,5 11,8 1,8
28 oktober 5,1|12,8 59|89 1024,4|1026,3 11,3 0,5
29 oktober 2,2|11,3 67|92 1026,3|1032,8 10 0
30 oktober 1,6|9,8 65|89 1030,8|1033,4 8,4 0
31 oktober 1,7|8,7 62|100 1021,6|1028,2 7,6 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand