Mei 2019

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Mei 2019

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 23,7 °C 23 mei om 15:33
Laagste temperatuur 1,6 °C 7 mei om 05:43
Gemiddelde temperatuur 12 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 23.7 °C 23 mei om 15:33
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 1,4 °C 4 mei om 05:49
Neerslagtotaal 43,75 mm -
Meeste neerslag (dag) 11,75 mm 26 mei
Hoogste wind gemiddelde 17,4 km/u 4 mei om 11:35
Gemiddelde windsnelheid 5,5 km/u -
Maximale windpiek 47,7 km/u 4 mei om 11:35
Dominante windrichting NW (25%) -
Hoogste luchtdruk 1046 hPa 13 mei om 23:51
Laagste luchtdruk 994 hPa 8 mei om 19:47
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 21 mei om 03:02
Laagste luchtvochtigheid 36 % 29 mei om 18:37
Gemiddelde luchtvochtigheid 77,8 % -
Warmste dag 18,2 °C 31 mei
Koudste dag 7,2 °C 4 mei
Hoogste minimum temperatuur 15,2 °C 31 mei
Laagste maximum temperatuur 12,4 °C 1 mei
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 12% windstil
  • 0–2 km/u
  • 2–5 km/u
  • 5–10 km/u
  • 10–15 km/u
  • 15+ km/u

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/u) Windrichting Druk (hPa)
1 mei 9,5 83,3 3,6 NW 1018
2 mei 10,8 87 5,6 W 1010,5
3 mei 8,3 70,9 5,6 NW 1012,1
4 mei 7,2 71,8 7,5 NW 1011,5
5 mei 7,7 74,7 7,1 NW 1020,1
6 mei 9,1 77,3 5,3 W 1019,5
7 mei 7,5 79,8 3,1 Z 1017,2
8 mei 9,3 76,1 5,6 ZO 1002
9 mei 12,3 83 6,3 ZW 997
10 mei 11,5 75,4 3,9 NW 1008,2
11 mei 9,7 74,4 5,8 NO 1017,5
12 mei 10,2 74,5 6,1 N 1033,8
13 mei 10 76,4 3,9 N 1040,2
14 mei 10,9 75,4 3,9 NO 1035,4
15 mei 11,7 65 4,4 NO 1028,5
16 mei 11,6 74,1 6,1 NO 1020,4
17 mei 11,2 88,5 4,6 O 1011,6
18 mei 15,2 97,5 5,3 N 1007,3
19 mei 14,7 93,7 5 N 1006,7
20 mei 17,4 91,2 8,6 NW 1008,4
21 mei 13,5 94,8 9,3 NW 1012,7
22 mei 14 73,1 5,3 NW 1018,7
23 mei 15,7 69,2 4,9 ZW 1017,4
24 mei 15,8 78,4 5,2 NW 1014,8
25 mei 14,2 76 4,1 NW 1017,3
26 mei 15,5 86,3 7 ZW 1011,2
27 mei 14,7 89,6 5,5 W 1008,5
28 mei 11,4 79,1 3,4 N 1011,1
29 mei 13,3 58,6 3,7 Z 1021,8
30 mei 16,5 80,5 7,9 ZW 1021,3
31 mei 18,2 73,6 6,2 ZW 1024,3

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/u) Neerslag (mm)
1 mei 7,6|12,4 76|89 1014,3|1021 8,5 0
2 mei 8,4|14,2 74|98 1003,2|1014,3 14,8 1
3 mei 5,1|13,4 57|83 1010,7|1013,5 16,6 1
4 mei 2,8|14,1 58|90 1008,8|1017 17,4 1
5 mei 3,7|14 59|87 1016,9|1021,8 16,4 1,3
6 mei 4,8|15,4 67|88 1018,6|1021,1 14,2 1,3
7 mei 1,6|14 60|97 1012,5|1020 10,9 1,8
8 mei 4,4|14,6 52|98 994,3|1012,5 13,6 1,8
9 mei 7,3|19,6 64|96 994,9|1001,8 12,8 0,5
10 mei 7,3|17,3 58|95 1002|1013 10,4 4,3
11 mei 3,9|16,1 55|97 1012,4|1026,9 13,9 4,3
12 mei 4,5|16,7 59|92 1027|1039,5 16,6 0
13 mei 3,3|17,4 53|97 1032,8|1045,9 11,4 0
14 mei 4,8|18,1 51|97 1031,5|1039,1 9,8 0
15 mei 5,1|19,4 38|96 1025,6|1031,6 12,4 0
16 mei 6,3|18,9 50|97 1013,7|1025,6 12,8 0
17 mei 10,3|12,7 72|98 1009,6|1013,7 10,1 0
18 mei 13,6|17,6 96|98 1006,9|1007,5 6,8 0
19 mei 11|22,9 82|98 1006|1007,4 11 0
20 mei 13,6|21,6 79|98 1007,1|1010,1 12,8 0
21 mei 11,8|15,6 88|100 1009,6|1016,7 14,6 0
22 mei 10,6|19,5 47|92 1016,6|1019,8 10,2 0
23 mei 8,8|23,7 43|95 1015,7|1019,5 11,3 0
24 mei 10,1|23,1 48|98 1013,8|1016,6 13,4 0
25 mei 11,2|19,9 66|87 1016,3|1018,5 10,5 0
26 mei 10,5|21,6 68|98 1007,7|1016,6 15,4 11,8
27 mei 11,1|18,9 67|100 1007,5|1009 12,1 11,8
28 mei 8,9|15,6 55|97 1008|1019,1 10,9 0
29 mei 4,9|20 36|88 1019,1|1023,7 12,5 0
30 mei 12,3|21,2 62|98 1019,4|1023,4 12,5 1
31 mei 15,2|23,1 51|92 1023|1025,3 12,7 1,3
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand