April 2019

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2019

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 27,9 °C 21 april om 16:22
Laagste temperatuur -0,9 °C 14 april om 06:08
Gemiddelde temperatuur 11,1 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur (hitte-index) 28,7 °C 21 april om 16:22
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -1,8 °C 10 april om 07:53
Neerslagtotaal 62,25 mm -
Meeste neerslag (dag) 16 mm 25 april
Hoogste wind gemiddelde 18,5 km/u 24 april om 13:50
Gemiddelde windsnelheid 5,4 km/u -
Maximale windpiek 49,8 km/u 23 april om 14:08
Dominante windrichting NO (22%) -
Hoogste luchtdruk 1032 hPa 20 april om 08:04
Laagste luchtdruk 997 hPa 4 april om 05:02
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 8 april om 07:03
Laagste luchtvochtigheid 25 % 22 april om 17:28
Gemiddelde luchtvochtigheid 74,1 % -
Warmste dag 18,5 °C 24 april
Koudste dag 3 °C 13 april
Hoogste minimum temperatuur 14,6 °C 17 april
Laagste maximum temperatuur 5 °C 12 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 3 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 10% windstil
  • 0–2 km/u
  • 2–5 km/u
  • 5–10 km/u
  • 10–15 km/u
  • 15+ km/u

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/u) Windrichting Druk (hPa)
1 april 6,6 60,5 4,6 O 1022,1
2 april 9,3 72,4 6,1 Z 1004,4
3 april 7,9 80,7 5,6 Z 999,9
4 april 6,6 83,2 2,3 ZO 1000,1
5 april 7,8 86,4 2,4 N 1006,1
6 april 10,3 90,8 3,9 O 1005,8
7 april 14,2 78,2 4,1 NO 1006,5
8 april 13 83,5 5 NO 1011
9 april 8,7 70,1 9,5 NO 1015,3
10 april 5,5 63,4 8,7 NO 1019,7
12 april 3,9 80,2 4,2 NO 1028
13 april 3 82 4,5 NO 1027,3
14 april 5 76,8 4,5 NO 1027,5
15 april 6 83,6 4,7 O 1028,5
16 april 16,1 52,1 7,3 O 1018,4
17 april 17,7 43,8 6,2 ZO 1023,9
18 april 16 57,1 6,2 O 1027,4
19 april 16,7 64,3 5,6 O 1030,4
20 april 16,8 62,9 4,6 NO 1030,5
21 april 15 69,1 2,7 O 1022,2
22 april 15,9 49,7 5,5 O 1011
23 april 16,5 48,6 9,6 ZO 1002,4
24 april 18,5 61,8 7,7 Z 998,5
25 april 13,6 78 7,8 Z 1005,4
26 april 12,6 82,7 3,8 ZW 1011,3
27 april 10,8 81,4 7,2 Z 1009,5
28 april 8,6 88,6 3,5 Z 1017,6
29 april 9,3 91,1 4,7 N 1025,4
30 april 9,6 92,6 5,4 N 1023,9

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/u) Neerslag (mm)
1 april -0,3|13,2 39|82 1015|1027 12,9 0
2 april 3,9|17,6 55|92 999|1014 17,1 0
3 april 4,7|10,8 56|95 999|1001 10,7 0
4 april 4,2|9,1 64|96 997|1004 7 0
5 april 4,6|12 73|96 1005|1007 8,2 0
6 april 6,8|15,3 74|98 1005|1006 10,2 0
7 april 7,5|22,4 37|98 1005|1009 11 0
8 april 7,1|21,8 59|100 1009|1013 10,5 0
9 april 4,7|14,5 55|77 1014|1017 15,4 0
10 april 0,1|11,6 45|81 1018|1022 14,4 0
12 april 2,2|5 75|86 1028|1028 8,1 0
13 april -0,7|7,7 59|95 1026|1028 14 0
14 april -0,9|11,6 49|91 1026|1029 10,6 0
15 april 5,1|7,8 67|87 1028|1029 11,4 0
16 april 12,8|18,3 43|84 1018|1020 12,7 0
17 april 14,6|19,8 29|51 1023|1026 11,3 0
18 april 9|21,9 38|75 1026|1030 14,8 0
19 april 9,6|25,1 40|82 1030|1031 13 0
20 april 10|25,2 28|83 1029|1032 10,9 0
21 april 5,6|27,9 38|96 1016|1028 9 0
22 april 10,1|24 25|79 1007|1016 12,4 0
23 april 10,1|22,3 37|63 999|1007 18,3 0
24 april 12,4|27,7 35|95 997|1003 18,5 14,5
25 april 8,1|20,8 54|97 1002|1008 15,7 16
26 april 9,6|18,3 65|98 1008|1013 9,6 12,8
27 april 8,3|16,4 61|95 1008|1012 14,3 3,8
28 april 5,4|12,8 70|97 1012|1024 9,2 7,5
29 april 3,7|15,3 80|100 1024|1026 11,1 7,5
30 april 8,2|11,2 83|98 1022|1025 9,8 0,3
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand