Oktober 2026

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Oktober 2026

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 22,6 °C 6 oktober om 13:56
Laagste temperatuur 4,3 °C 20 oktober om 07:16
Gemiddelde temperatuur 12,3 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 22.6 °C 6 oktober om 13:56
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 3,2 °C 20 oktober om 07:11
Neerslagtotaal 100,25 mm -
Meeste neerslag (dag) 15 mm 1 oktober
Hoogste wind gemiddelde 20,8 km/u 24 oktober om 23:11
Gemiddelde windsnelheid 4,3 km/u -
Maximale windpiek 57 km/u 25 oktober om 01:11
Dominante windrichting Z (30%) -
Hoogste luchtdruk 1035 hPa 31 oktober om 11:05
Laagste luchtdruk 985 hPa 25 oktober om 02:01
Hoogste luchtvochtigheid 99 % 1 oktober om 08:46
Laagste luchtvochtigheid 66 % 8 oktober om 16:11
Gemiddelde luchtvochtigheid 90,8 % -
Warmste dag 18,2 °C 1 oktober
Koudste dag 7,5 °C 20 oktober
Hoogste minimum temperatuur 14,2 °C 1 oktober
Laagste maximum temperatuur 11,2 °C 20 oktober
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 27% windstil
  • 0–2 km/u
  • 2–5 km/u
  • 5–10 km/u
  • 10–15 km/u
  • 15+ km/u

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/u) Windrichting Druk (hPa)
1 oktober 18,2 91,5 2,3 W 1020,5
2 oktober 15,1 88,8 1,5 N 1030,5
3 oktober 14,5 88,4 1,3 NW 1030,1
4 oktober 13,9 87,2 1,4 NW 1028,7
5 oktober 14,9 91,5 3,7 ZW 1022,7
6 oktober 17 92,9 1,4 NW 1018,2
7 oktober 16,5 89,2 2 N 1010,3
8 oktober 13,1 84,2 7,6 W 1011,4
9 oktober 12,4 94,8 5,6 ZW 1008,1
10 oktober 11,3 93,2 4,6 W 1006,2
11 oktober 10,7 92,4 2,3 NW 1008,7
12 oktober 11 88,5 2,4 Z 1018,5
13 oktober 13,3 93,9 6 Z 1018
14 oktober 12,6 87,3 2,6 W 1026,9
15 oktober 14,2 89,6 5,9 Z 1022,5
16 oktober 15,2 92,2 5,2 Z 1018,4
17 oktober 11,2 88,4 3,8 W 1025,8
18 oktober 10,3 93,7 4 O 1027,8
19 oktober 11,1 89 3,7 O 1028,4
20 oktober 7,5 84,6 5,1 ZO 1015,9
21 oktober 10,6 91,9 7,2 Z 1005,2
22 oktober 9,3 91,5 6,6 Z 1008,6
23 oktober 10,4 94,5 4,9 ZO 999,7
24 oktober 10,6 90,7 10,1 ZW 1001,6
25 oktober 10,8 85,8 11,6 ZW 993,4
26 oktober 10,6 86,5 8,4 ZW 1010,8
27 oktober 12,9 93,8 7,2 Z 1012,1
28 oktober 10,4 92,5 2,4 W 1023,7
29 oktober 12 93,9 0,8 NW 1029,1
30 oktober 9 97,9 0,3 N 1032,6
31 oktober 9,9 93,4 0,8 NO 1033,6

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/u) Neerslag (mm)
1 oktober 14,2|21,6 80|99 1016|1028 9,9 15
2 oktober 10,6|22,3 70|97 1027|1032 10 0,3
3 oktober 10|20,9 70|97 1029|1031 7,9 0
4 oktober 9|19,8 70|95 1026|1030 7,3 0
5 oktober 10,3|21,8 79|97 1020|1026 9,5 0
6 oktober 14,2|22,6 78|99 1016|1020 7,2 0
7 oktober 12,8|22,2 71|97 1006|1016 11,7 0,3
8 oktober 9,4|16,6 66|95 1006|1017 20,3 1,5
9 oktober 9|16,1 82|99 1002|1017 13,3 14
10 oktober 8,6|14,1 85|98 1004|1007 14,1 11,3
11 oktober 8,1|15,2 79|98 1006|1014 10,4 10
12 oktober 6,9|17,4 72|98 1014|1020 9,2 0
13 oktober 10,1|17,4 86|98 1016|1022 11 1,8
14 oktober 8,4|16,7 73|96 1023|1029 6,8 0,3
15 oktober 10,2|19 78|96 1020|1026 11,3 0
16 oktober 11,7|18,4 85|97 1017|1022 11,1 5,3
17 oktober 8,8|15,7 72|97 1022|1028 18,3 1,5
18 oktober 8,4|12,1 83|98 1027|1029 9 2,3
19 oktober 7,6|12,9 83|94 1025|1030 8,3 0,3
20 oktober 4,3|11,2 75|93 1007|1025 10,4 0,5
21 oktober 6,4|14,7 82|99 1004|1007 11,8 2,5
22 oktober 6,8|13,2 85|97 1006|1012 15,4 3
23 oktober 6,9|14 80|99 988|1012 13,1 5,8
24 oktober 8,7|12,8 75|98 992|1007 20,8 7,5
25 oktober 8,8|12,6 75|98 985|1006 20,6 13,8
26 oktober 9,2|12,4 81|97 1006|1014 13,3 0,8
27 oktober 9,7|16,9 84|97 1010|1018 16,2 2
28 oktober 5,9|14,5 80|98 1018|1026 8,9 0,8
29 oktober 8,2|16,1 81|98 1026|1032 4,9 0,3
30 oktober 7,3|11,2 96|99 1031|1034 4,2 0
31 oktober 7,3|12,8 83|98 1033|1035 6 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand