April 2026

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2026

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 20.8 °C 30 april om 15.20u
Laagste temperatuur 1.2 °C 3 april om 3.01u
Gemiddelde temperatuur 10.2 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 20.8 °C 30 april om 15.20u
Laagste gevoelstemperatuur 1.2 °C 3 april om 3.01u
Meeste neerslag (dag) 4.5 mm 11 april
Hoogste wind gemiddelde 22 km/h 10 april om 8.30u
Gemiddelde windsnelheid 5.2 km/h -
Maximale windpiek 45.8 km/h 10 april om 8.30u
Dominante windrichting N (25%) -
Hoogste luchtdruk 1031 hPa 23 april om 7.25u
Laagste luchtdruk 1005 hPa 11 april om 16.55u
Hoogste luchtvochtigheid 96 % 1 april om 7.29u
Laagste luchtvochtigheid 30 % 30 april om 15.25u
Gemiddelde luchtvochtigheid 72.9 % -
Warmste dag 14.2 °C 15 april
Koudste dag 7.1 °C 3 april
Hoogste minimum temperatuur 9.6 °C 16 april
Laagste maximum temperatuur 10.4 °C 2 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% N NO O ZO Z ZW W NW 15% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 7,9 80,9 2,7 ZW 1024,9
2 april 7,7 79,8 5,4 W 1017,4
3 april 7,1 84,3 8,2 Z 1013,6
4 april 11,6 78 7 ZW 1014,9
5 april 11,1 75,1 11,6 W 1012,8
6 april 8,8 69,3 3,8 NW 1027
7 april 8,8 70,4 3,4 NO 1028,3
8 april 11 64,9 4,8 ZO 1026,4
9 april 12,8 60,9 5 ZO 1018,5
10 april 9,7 74 7,1 NW 1017,5
11 april 9,5 76,8 6,8 ZO 1011,1
12 april 9,9 78 4,8 Z 1014,1
13 april 10 72,8 2,6 NO 1014,5
14 april 10,1 78,8 1,8 NW 1019,5
15 april 14,2 68,4 3,8 Z 1019,5
16 april 13,7 78 4,3 W 1020,2
17 april 14,1 74,3 2,2 W 1021,9
18 april 11,9 77,8 3,5 NW 1021,2
19 april 9,2 82 5,9 N 1022,1
20 april 8,1 80,2 4,8 N 1022,7
21 april 8,2 68,3 6,1 NO 1026,5
22 april 9,9 68,5 3,8 NO 1028,8
23 april 9,9 78,2 7,2 N 1029,6
24 april 9,5 79,8 7,9 N 1025
25 april 10,2 74,5 6,3 NW 1021,2
26 april 9,5 71,1 3,5 N 1025,9
27 april 8,8 74,3 3,2 NO 1025,2
28 april 11,9 63,3 7,5 NO 1025,3
29 april 12,2 55 5 O 1028,7
30 april 13,8 52,1 4,7 O 1029,2

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 2,8|14,3 47|96 1020|1028 11 0
2 april 3,7|10,4 72|89 1015|1020 14,4 0,3
3 april 1,2|11,3 67|95 1008|1019 19,7 0
4 april 6,4|15,8 57|94 1009|1019 12,9 0,3
5 april 6,6|13,9 62|86 1006|1022 19,8 1,5
6 april 3,8|14,9 41|87 1022|1029 10,2 0,3
7 april 2,2|16,7 38|90 1027|1029 11,7 0
8 april 4|19,3 35|90 1024|1028 9,5 0
9 april 8,2|19,4 50|87 1011|1024 9,3 1
10 april 5,4|14,6 54|90 1013|1020 22 0,3
11 april 4,3|17,3 52|92 1005|1017 15,6 4,5
12 april 4,3|16,8 56|95 1012|1015 12,8 0,3
13 april 4,8|15,2 55|87 1013|1015 8,4 0
14 april 2,2|16,9 48|94 1015|1023 7,9 0
15 april 7,2|19,8 44|89 1018|1023 11,8 0
16 april 9,6|19,4 51|92 1018|1023 10,8 0,3
17 april 8,1|20,6 49|91 1020|1023 8 0
18 april 7,4|15,6 60|89 1021|1022 9,6 0,5
19 april 5,8|13,9 55|94 1021|1024 16 0
20 april 3,6|13,8 60|92 1022|1025 10,1 0,8
21 april 1,9|16,2 43|86 1025|1028 11,7 0
22 april 2,8|18,8 38|90 1028|1030 9,8 0
23 april 5,6|17,9 56|91 1028|1031 14,2 0
24 april 6,5|15,7 59|91 1023|1028 13 0
25 april 6,1|17,4 47|87 1020|1023 13,6 0
26 april 3,1|17,1 49|90 1023|1027 9,5 0
27 april 2,4|15,8 46|90 1023|1027 7,7 0
28 april 7,2|18,7 35|88 1024|1027 14,2 0
29 april 4,8|19,5 32|74 1027|1030 11,6 0
30 april 6,9|20,8 30|76 1027|1031 11,8 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand