Koele en natte dag met temperaturen van 5,8 tot 8,7 °C, 16,3 mm regen, een zwakke zuidenwind van gemiddeld 9,9 km/u, een gevoelstemperatuur tot 3,2 °C en een gemiddelde luchtvochtigheid van 96,5%.
| Record | Waarde | Datum/Tijdstip |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 8.7 °C | om 15.47u |
| Laagste temperatuur | 5.8 °C | om 0.36u |
| Gemiddelde temperatuur | 7.3 °C | - |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 8.3 °C | om 14.57u |
| Laagste gevoelstemperatuur (windchill) | 3.2 °C | om 6.46u |
| Neerslag (dag) | 16.25 mm | - |
| Hoogste wind gemiddelde | 16.1 km/h | om 8.36u |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.9 km/h | - |
| Maximale windpiek | 32.8 km/h | om 3.41u |
| Dominante windrichting | Z (84%) | - |
| Hoogste luchtdruk | 1016 hPa | om 0.01u |
| Laagste luchtdruk | 1002 hPa | om 23.37u |
| Hoogste luchtvochtigheid | 98 % | om 10.21u |
| Laagste luchtvochtigheid | 91 % | om 3.51u |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 96.5 % | - |
| Hoogste dauwpunt | 8.4 °C | om 15.47u |
| Laagste dauwpunt | 5 °C | om 5.16u |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.7 °C | - |
Minimum-, gemiddelde- en maximum-temperatuur op deze dag, per jaar.
| Jaar | Minimum | Gemiddeld | Maximum |
|---|---|---|---|
| 2024 (Referentie) | 5,8 °C | 7,3 °C | 8,7 °C |
| 2020 | ❄ (-0,9) 4,9 °C | (+1,4) 8,7 °C | ☀ (+4,6) 13,3 °C |
| Alle jaren | 4,9 °C | 8 °C | 13,3 °C |
| Info | Waarde |
|---|---|
| Zonsopkomst | 7.23u |
| Zonsondergang | 18.14u |
| Daglengte | 10u 51m |
| Maanstand | 🌖 Afnemende maan (74% verlicht) |