April 2024

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2024

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 23.8 °C 6 april om 16.05u
Laagste temperatuur -0.1 °C 23 april om 6.17u
Gemiddelde temperatuur 10.6 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 23.8 °C 6 april om 16.05u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -0.3 °C 21 april om 4.59u
Meeste neerslag (dag) 15.25 mm 16 april
Hoogste wind gemiddelde 22.8 km/h 19 april om 14.42u
Gemiddelde windsnelheid 6.4 km/h -
Maximale windpiek 53.2 km/h 9 april om 15.10u
Dominante windrichting Z (27%) -
Hoogste luchtdruk 1032 hPa 11 april om 17.34u
Laagste luchtdruk 993 hPa 1 april om 3.47u
Hoogste luchtvochtigheid 97 % 1 april om 5.32u
Laagste luchtvochtigheid 33 % 22 april om 18.11u
Gemiddelde luchtvochtigheid 81.4 % -
Warmste dag 16.7 °C 6 april
Koudste dag 5.6 °C 23 april
Hoogste minimum temperatuur 12.8 °C 7 april
Laagste maximum temperatuur 10.3 °C 25 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 1 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 13% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 9,9 91,6 3,2 W 996,2
2 april 10 88,2 5,2 ZW 1004,2
3 april 10,5 91,9 5,8 Z 1005,4
4 april 11 89,3 8,4 ZW 1008,7
5 april 12,6 88,1 9,2 ZW 1008
6 april 16,7 77,2 8,1 Z 1009,7
7 april 16,3 71,6 7,5 ZW 1012,1
8 april 14,7 82,1 4,1 Z 1009,8
9 april 12,3 83 10,2 ZW 1007,9
10 april 10,7 74,7 6,8 ZW 1025,1
11 april 12,9 85,9 7,4 ZW 1029,5
12 april 14,6 82,2 7,5 ZW 1029
13 april 15,8 79,2 7,8 W 1022,6
14 april 11,9 70,4 5,6 W 1021,2
15 april 7,7 85,1 8,3 ZW 1005,3
16 april 8,1 82,9 9,1 NW 1002,3
17 april 7,1 82 4 NW 1012,1
18 april 7,2 82,7 4,6 NW 1018,5
19 april 8,3 87,3 10,3 NW 1009,5
20 april 7,3 84 9,9 NW 1020,4
21 april 6,3 78,8 6,3 NO 1025,7
22 april 6,2 68,5 4,6 NO 1026,7
23 april 5,6 77,5 3,7 NW 1020,5
24 april 6,6 82,4 8,7 NW 1009
25 april 6,3 84,3 4,2 W 1004,9
26 april 8 79,5 2,6 NW 1003,7
27 april 10,6 83,4 3 O 1007
28 april 13 77,8 8,2 Z 1008,1
29 april 13 73,2 5,5 Z 1019,6
30 april 16,5 75,9 2,2 O 1017

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 7,5|11,9 80|97 993|1000 13,5 5,8
2 april 6,5|13,7 77|95 1000|1007 12 0
3 april 8,1|14 82|97 1004|1007 13,1 6,5
4 april 8,3|14,1 77|96 1008|1009 16,9 6,5
5 april 10,7|16,2 61|96 1004|1011 16 8,3
6 april 9,8|23,8 50|96 1007|1012 18 8,3
7 april 12,8|21,6 42|86 1008|1014 16,5 0,5
8 april 11,4|18,1 69|94 1005|1013 9,5 0
9 april 9,1|15,4 65|95 1003|1016 21,3 3
10 april 7,3|16,6 39|92 1016|1029 15,7 3
11 april 10,3|16,1 74|96 1026|1032 14,4 1,5
12 april 12,3|18,6 56|95 1027|1032 13,8 1,5
13 april 11,3|21,8 60|91 1018|1027 12,4 0,3
14 april 8,1|16,4 49|84 1017|1024 13,3 0
15 april 5,3|11,7 72|92 998|1017 19,7 14,5
16 april 4,3|12,7 59|95 994|1011 16,1 15,3
17 april 4|11,6 56|94 1011|1015 12,9 8,5
18 april 2,4|11,9 59|97 1015|1021 12,3 1,3
19 april 6,4|12,3 61|97 1006|1015 22,8 14,8
20 april 4,2|12,3 57|93 1015|1024 18,9 8
21 april 1,6|13,6 49|94 1020|1029 12,8 0,8
22 april 2,4|11,8 33|93 1025|1029 13,7 0,8
23 april -0,1|13,4 43|92 1014|1026 14,3 1,3
24 april 3,2|11,3 51|91 1007|1014 18,1 4,5
25 april 3,1|10,3 63|93 1002|1009 12,5 8,3
26 april 3,6|14,4 46|97 1001|1008 9,2 8,5
27 april 5,3|16,2 66|93 1006|1008 12,2 1,3
28 april 7,8|16,9 62|91 1004|1016 19,4 1,3
29 april 5,8|20,9 44|93 1016|1021 12 0
30 april 11,6|23,3 48|93 1014|1020 8,6 1,5
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand