April 2025

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2025

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 24.5 °C 15 april om 16.07u
Laagste temperatuur 0.6 °C 8 april om 7.01u
Gemiddelde temperatuur 11 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 24.5 °C 15 april om 16.07u
Laagste gevoelstemperatuur 0.6 °C 8 april om 7.01u
Meeste neerslag (dag) 20.75 mm 24 april
Hoogste wind gemiddelde 15 km/h 2 april om 17.58u
Gemiddelde windsnelheid 4 km/h -
Maximale windpiek 37.6 km/h 2 april om 18.08u
Dominante windrichting N (36%) -
Hoogste luchtdruk 1031 hPa 1 april om 0.05u
Laagste luchtdruk 997 hPa 15 april om 14.07u
Hoogste luchtvochtigheid 94 % 22 april om 0.21u
Laagste luchtvochtigheid 31 % 3 april om 16.29u
Gemiddelde luchtvochtigheid 73.5 % -
Warmste dag 16.4 °C 30 april
Koudste dag 7.1 °C 7 april
Hoogste minimum temperatuur 10.4 °C 13 april
Laagste maximum temperatuur 11.4 °C 24 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% N NO O ZO Z ZW W NW 25% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 8,2 71,9 4 NO 1029,9
2 april 10,8 61 7 O 1027,2
3 april 13,4 54,6 6,3 O 1025,4
4 april 12,7 62 4 NO 1022,4
5 april 9 66,8 6,7 NO 1022,1
6 april 7,3 56 6 O 1027,5
7 april 7,1 63,6 3,3 NO 1028
8 april 7,1 73,5 2,7 N 1028,7
9 april 7,5 76,4 6 N 1027,6
10 april 9,4 75,3 8,4 NW 1028
11 april 11,6 76,7 5,3 W 1022
12 april 14,3 65 4,7 ZO 1012,2
13 april 14,4 72 6,5 ZW 1003,1
14 april 12,9 69,5 4,6 Z 1008,3
15 april 15,2 71,4 5,9 ZO 1000,3
16 april 11,6 86,4 1,5 NW 1008
17 april 9,9 85,1 1,7 N 1013,3
18 april 9,8 77,4 3,4 N 1015,3
19 april 8,4 76,3 3,7 N 1011,9
20 april 9,7 77 3,8 N 1008,3
21 april 9,3 89,6 0,2 N 1010,5
22 april 11,3 86,4 2 NW 1016,6
23 april 10,9 85,6 2,2 NO 1016,3
24 april 10,1 91,2 3,4 NO 1019,2
25 april 9,5 82,7 3,6 NO 1023,8
26 april 10,6 77,5 1,6 NO 1024,6
27 april 13,5 62,5 2,7 NO 1026,1
28 april 13,9 64,8 2,4 N 1027,9
29 april 14,2 74,7 3 N 1027,9
30 april 16,4 70,7 2,1 NO 1024,6

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 1,2|14,8 39|93 1028|1031 11,9 0
2 april 3,9|17,6 41|79 1024|1030 15 0
3 april 5,9|20,4 31|75 1023|1027 12,7 0
4 april 5,1|21,2 39|80 1020|1024 10,3 0
5 april 4,4|15,2 38|90 1020|1025 13,3 0
6 april 1,9|12,4 36|72 1025|1029 12,2 0
7 april 0,7|13,7 39|87 1027|1029 12,4 0
8 april 0,6|13,6 50|90 1027|1030 9,3 0
9 april 3,3|11,8 61|87 1026|1029 14,2 0
10 april 7,2|13,2 64|86 1026|1029 12,7 0
11 april 6,4|17,6 58|89 1019|1026 11,3 0
12 april 6,1|22,4 39|91 1003|1019 13,4 0
13 april 10,4|17,4 55|91 1000|1007 13,3 4,8
14 april 9|18,3 48|86 1006|1010 9,3 4,8
15 april 8,7|24,5 46|90 997|1006 14,7 3
16 april 9,3|13,7 73|93 1002|1014 6,7 3
17 april 8,3|12,8 68|93 1012|1015 8,5 2,3
18 april 5,7|14,2 60|88 1014|1016 8,7 2,3
19 april 1,8|15,1 50|92 1010|1015 10,2 0
20 april 6|16,3 61|84 1008|1010 10,9 0
21 april 5,4|13,7 84|93 1009|1013 3,6 11,3
22 april 8,2|15,9 70|94 1013|1019 9,1 11,3
23 april 6,1|16,7 70|93 1015|1019 8,2 0,8
24 april 7,9|11,4 87|94 1017|1023 6,9 20,8
25 april 6,2|14,1 71|91 1023|1025 9 20,8
26 april 3,6|19 48|94 1024|1026 8,7 0
27 april 6,6|20 39|86 1025|1028 7,9 0
28 april 5,8|21,1 42|86 1027|1029 9,8 0
29 april 7,4|20,9 57|90 1026|1029 9,3 0
30 april 7,8|24,2 42|91 1022|1027 7,3 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand