April 2022

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2022

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 19,9 °C 18 april om 15:30
Laagste temperatuur -1,4 °C 2 april om 05:15
Gemiddelde temperatuur 9,1 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 19.9 °C 18 april om 15:30
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -4,5 °C 1 april om 02:15
Neerslagtotaal 112 mm -
Meeste neerslag (dag) 20,5 mm 8 april
Hoogste wind gemiddelde 23,8 km/u 7 april om 16:25
Gemiddelde windsnelheid 5,9 km/u -
Maximale windpiek 60,9 km/u 7 april om 14:05
Dominante windrichting N (22%) -
Hoogste luchtdruk 1035 hPa 16 april om 10:25
Laagste luchtdruk 979 hPa 7 april om 14:00
Hoogste luchtvochtigheid 95 % 1 april om 00:05
Laagste luchtvochtigheid 60 % 1 april om 18:15
Gemiddelde luchtvochtigheid 80,3 % -
Warmste dag 13,6 °C 13 april
Koudste dag 2,4 °C 1 april
Hoogste minimum temperatuur 10,7 °C 13 april
Laagste maximum temperatuur 5,4 °C 1 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 3 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% N NO O ZO Z ZW W NW 14% windstil
  • 0–2 km/u
  • 2–5 km/u
  • 5–10 km/u
  • 10–15 km/u
  • 15+ km/u

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/u) Windrichting Druk (hPa)
1 april 2,4 83 9,4 NO 1012,4
2 april 2,6 68,9 4,3 NO 1020,4
3 april 4,1 79,8 4,5 NW 1022,3
4 april 6,3 85,2 9,7 W 1007
5 april 8 94,4 5,7 W 1004
6 april 9 90 10,1 ZW 997,1
7 april 7,8 85,8 13,9 ZW 983,5
8 april 6,2 84,8 7,8 W 996,8
9 april 5,6 80 7,7 NW 1009,1
10 april 6,1 80 3,9 NW 1019,5
11 april 7,4 70,9 3,2 O 1018,2
12 april 12,8 70 6,2 ZO 1011,5
13 april 13,6 74,8 3,2 W 1015,9
14 april 12,2 80 4,1 NW 1021,8
15 april 8,7 80 3,6 NO 1029
16 april 10,4 80 4,8 ZO 1033,8
17 april 11,2 80 4,3 ZO 1028,4
18 april 12,8 80 3,8 Z 1019,5
19 april 12 80 4,7 NO 1017,1
20 april 11 80 6,3 O 1018,7
21 april 11,4 80 6,5 NO 1015,5
22 april 13,1 80 7,7 O 1010,5
23 april 13,5 80 8,1 O 1008
24 april 11,1 80 8,6 NO 1008,2
25 april 8,5 80 5 NO 1013,7
26 april 9,1 80 5,9 N 1020,1
27 april 9,3 80 2,3 N 1027,1
28 april 8,7 80 4 N 1032
29 april 8 80 4,1 NO 1031,6
30 april 8,7 80 2,8 N 1028,2

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/u) Neerslag (mm)
1 april -0,2|5,4 60|95 1007,6|1017,1 17,2 10,5
2 april -1,4|7,9 65|75 1017|1023,9 13,6 10,5
3 april -1,3|10,8 75|85 1018,5|1024,1 13,3 0,8
4 april 3,2|9,3 75|95 1002|1018,5 17,7 14,5
5 april 5,6|10,8 90|95 1002,8|1004,8 14 15
6 april 7,7|11,7 90|90 990,4|1002,7 18,6 7
7 april 5,2|11,7 80|90 979,1|990,4 23,8 20,3
8 april 2,8|10 70|90 990,2|1000 16,7 20,5
9 april 3,5|9,1 80|80 1000,1|1015,8 18,2 4,8
10 april 1,7|11,9 80|80 1015,9|1021,3 14,7 4,8
11 april 0,5|14 60|80 1014,9|1020,8 10,4 0,5
12 april 6,3|19,6 70|70 1009,1|1014,8 12,3 0
13 april 10,7|17,3 70|80 1010,7|1020,3 9,2 0
14 april 7,4|18,1 80|80 1019,6|1025,4 14,5 0
15 april 6,1|11,7 80|80 1025,5|1032,4 8,3 0
16 april 6,3|15,2 80|80 1032,3|1035,3 11,3 0
17 april 4,8|17,1 80|80 1022,7|1033 11,6 0
18 april 5,9|19,9 80|80 1017|1022,7 11,2 0
19 april 5,6|18,6 80|80 1016,3|1018,8 11,5 0
20 april 5|17,4 80|80 1017|1020,3 12,3 0
21 april 5,5|17,7 80|80 1013,4|1017,7 13,4 0
22 april 7,5|18,1 80|80 1007,9|1013,6 14,1 0
23 april 8,8|18,2 80|80 1006,1|1009,4 16,3 0
24 april 6,3|16,6 80|80 1007|1010,6 14,3 0
25 april 6,1|11,7 80|80 1010,5|1017,6 10 3
26 april 5,2|13,7 80|80 1017,6|1024 13,1 0
27 april 5,5|11,9 80|80 1024,1|1030 7,4 0
28 april 4,3|13,1 80|80 1030|1033,1 10,6 0
29 april 4,2|11,2 80|80 1030,2|1032,9 11 0
30 april 4,4|12,3 80|80 1026,2|1031,2 10,6 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand