April 2021

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2021

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 18.8 °C 20 april om 15.09u
Laagste temperatuur -0.9 °C 14 april om 6.36u
Gemiddelde temperatuur 6.7 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 18.8 °C 20 april om 15.09u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -4.2 °C 5 april om 9.56u
Meeste neerslag (dag) 21 mm 29 april
Hoogste wind gemiddelde 24.8 km/h 5 april om 11.31u
Gemiddelde windsnelheid 5.9 km/h -
Maximale windpiek 61.2 km/h 5 april om 14.17u
Dominante windrichting N (41%) -
Hoogste luchtdruk 1033 hPa 15 april om 11.23u
Laagste luchtdruk 1002 hPa 29 april om 6.57u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 30 april om 23.59u
Laagste luchtvochtigheid 29 % 27 april om 18.23u
Gemiddelde luchtvochtigheid 81.2 % -
Warmste dag 11.8 °C 20 april
Koudste dag 2.3 °C 6 april
Hoogste minimum temperatuur 7 °C 29 april
Laagste maximum temperatuur 6.7 °C 6 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 3 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 18% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 9,3 79,6 6,3 NW 1023,9
2 april 5,8 85,9 8 N 1027,4
3 april 6,9 78,8 8,8 N 1028,7
4 april 6,6 81,9 7 NW 1023,6
5 april 3,9 85,7 13,6 W 1009
6 april 2,3 88,3 9,2 NW 1011,2
7 april 3,2 94,6 9,5 N 1014,6
8 april 4,9 81,4 6,7 W 1020,9
9 april 6,5 93,8 7 ZW 1013,5
10 april 4,8 89,8 5,6 NO 1015,1
11 april 4 92,7 8,7 N 1014,2
12 april 3,6 88,8 5,2 NW 1025,7
13 april 5,6 79,6 5,8 NW 1032
14 april 4,2 82,6 3,8 N 1032,3
15 april 5,2 76,1 3 NO 1032,1
16 april 6,4 73,9 4,3 NO 1030,4
17 april 7,3 79,3 4,7 NO 1027,6
18 april 8,7 81,5 3,3 N 1023,9
19 april 10,6 80,8 3,2 NO 1021,7
20 april 11,8 78,7 3 NO 1018,9
21 april 8,1 81 5,8 N 1020,3
22 april 7,3 70 7,8 N 1026,8
23 april 7,8 77,4 3,5 NW 1030,2
24 april 7,3 75,6 4,5 N 1029,7
25 april 7,2 70,7 5,8 N 1028,7
26 april 6,1 72,1 3,9 N 1022,8
27 april 8,2 62,3 4,3 O 1013,3
28 april 9,6 59,7 6,3 NO 1007,4
29 april 7,8 96,9 6 N 1004,4
30 april 8,7 95,5 2,1 N 1013,2

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 4,2|12,2 63|93 1019,8|1027,8 14,1 0
2 april 3,2|9,5 64|97 1026,3|1028,4 15,9 0
3 april 4,8|11,3 61|94 1026,7|1030,1 14,8 0
4 april 5,1|8,8 74|95 1012,4|1028,9 12,4 0
5 april 0,9|7,7 49|99 1005|1012,2 24,8 4
6 april 0,4|6,7 69|99 1010,3|1012 20,4 4,3
7 april 0,4|7 82|100 1009,3|1020,6 24 7,5
8 april 0,9|9,3 59|99 1016,3|1022,7 14 7,5
9 april 4,8|8,9 78|100 1012,2|1016,3 11,6 0,5
10 april 1,1|8,1 62|100 1011,6|1017,3 12,7 7,5
11 april 1,1|7,4 73|100 1009,4|1021 16,3 8,8
12 april -0,4|8,5 68|100 1021|1029,6 13,9 2,3
13 april 1,7|10,9 49|100 1029,6|1033,1 16,5 1,3
14 april -0,9|10,1 53|100 1031,4|1033 14,8 1
15 april 0|11,1 44|100 1031,3|1033,2 10,6 1,3
16 april -0,2|13,3 44|100 1028,9|1032,3 12,7 0,5
17 april 2,2|13,4 46|100 1025,4|1030,2 12,5 0
18 april 2,2|17,5 49|100 1022,7|1025,4 10,7 0
19 april 5,1|17,2 57|100 1020,5|1023,5 11 0
20 april 5,5|18,8 42|100 1017,2|1021 11,2 0
21 april 4,8|12,9 53|100 1017,5|1024,1 14,3 0
22 april 3,9|12,1 54|90 1024,1|1029 14,7 0
23 april 2,8|13,9 49|100 1028,8|1031,2 11,5 0
24 april 1,8|13,6 42|100 1028,9|1030,3 11,8 0
25 april 3,8|11,9 52|90 1027,1|1029,8 11,1 0
26 april 0|13 42|100 1017,9|1027,1 10,8 0
27 april 0,8|15,6 29|98 1010,5|1017,9 11,3 0
28 april 3,2|17,2 35|88 1004,7|1010,8 13,8 0
29 april 7|8,8 75|100 1001,9|1010,6 12,6 21
30 april 6,7|12 74|100 1010,6|1014,6 9,7 21
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand