Februari 2020

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Februari 2020

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 13.3 °C 29 februari om 12.18u
Laagste temperatuur -0.3 °C 5 februari om 8.07u
Gemiddelde temperatuur 6.5 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 13.3 °C 29 februari om 12.18u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -3.1 °C 28 februari om 20.58u
Meeste neerslag (dag) 27.5 mm 23 februari
Hoogste wind gemiddelde 32 km/h 9 februari om 14.25u
Gemiddelde windsnelheid 10.2 km/h -
Maximale windpiek 79.1 km/h 9 februari om 13.15u
Dominante windrichting Z (34%) -
Hoogste luchtdruk 1039 hPa 5 februari om 12.02u
Laagste luchtdruk 984 hPa 9 februari om 23.55u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 1 februari om 0.08u
Laagste luchtvochtigheid 63 % 29 februari om 12.18u
Gemiddelde luchtvochtigheid 86.2 % -
Warmste dag 10.9 °C 16 februari
Koudste dag 2.3 °C 27 februari
Hoogste minimum temperatuur 7.9 °C 1 februari
Laagste maximum temperatuur 3.9 °C 27 februari
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 1 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% 30% N NO O ZO Z ZW W NW 6% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 februari 9,7 90,8 11,3 ZW 1003,7
2 februari 7,5 94,2 6,5 ZW 1008,5
3 februari 8,5 87,1 9,7 W 1010,5
4 februari 5,5 84 6,8 NW 1015,5
5 februari 4,2 85,1 2,3 NW 1036,4
6 februari 5,9 85,7 1,9 W 1033,9
7 februari 4,9 80,4 5,3 ZO 1028,5
8 februari 5,5 89,2 8,5 Z 1020,1
9 februari 8,7 90 20,4 Z 1000
10 februari 6,8 80,6 14,4 W 992
11 februari 4,9 75,8 16,7 W 1000,5
12 februari 4,8 74,1 12,6 W 1011,2
13 februari 4,1 94,5 7,6 Z 1004,6
14 februari 5,9 90 4,3 W 1018,3
15 februari 9,3 85,8 14,7 Z 1014,8
16 februari 10,9 91,4 15,9 ZW 999,7
17 februari 7,7 79,8 13,7 ZW 1009,7
18 februari 7,2 78,3 12 ZW 1017,8
19 februari 5,6 84,9 9,1 W 1017,2
20 februari 7,4 92,3 13 ZW 1012,5
21 februari 7 81,9 11,8 ZW 1021,6
22 februari 8,4 86 14,4 ZW 1016,5
23 februari 6,9 90,3 9,4 W 1014,4
24 februari 6,2 94,2 10,1 ZW 1013
25 februari 6,1 78,3 10,8 ZW 998,7
26 februari 4,2 87,8 4,6 W 999,3
27 februari 2,3 93,7 4,9 ZW 1003,6
28 februari 4,1 87,9 9,4 ZW 1011,7
29 februari 8,7 87 14,7 Z 992,5

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 februari 7,9|10,9 74|100 1001,5|1007,6 15,8 4,5
2 februari 6,4|8,8 78|100 1005,6|1010,3 15,7 5,3
3 februari 6,3|10,3 76|100 1007,7|1013,1 16,6 1,3
4 februari 3,8|8,2 74|94 1007,6|1030 12 2,3
5 februari -0,3|9 71|94 1030,1|1038,8 8,5 0,3
6 februari 3,2|8,3 74|97 1033,1|1036,1 6,8 0
7 februari 2,4|7,8 69|91 1022,6|1033,2 12,3 0
8 februari 1,8|8,6 77|100 1018,1|1022,6 12,5 1,8
9 februari 5,7|11,2 77|100 983,8|1018,1 32 7
10 februari 2,6|9,8 66|93 984,2|997,9 24,5 2,3
11 februari 3,1|6,2 67|93 993,8|1006,2 23,8 10,3
12 februari 3,3|6,5 68|81 1005,9|1015,5 18,9 1,3
13 februari 1,4|6,8 81|100 996,9|1015,5 16,5 13
14 februari 3,7|8,6 73|100 1005,7|1023,4 13 0
15 februari 6,4|12,1 76|94 1005|1021,6 27,8 0,5
16 februari 7,3|13 76|100 994,3|1004,8 26,1 27,3
17 februari 5,9|9,8 70|92 1003,2|1014,2 20,4 0,5
18 februari 5,2|10,3 70|96 1011,7|1019,9 16,6 3,5
19 februari 4|7,9 74|97 1012|1021,1 20,8 3,3
20 februari 4,1|11,3 75|100 1005,8|1018,3 21,7 10
21 februari 4,2|9,5 74|91 1015,4|1024,1 17,4 0,5
22 februari 6,2|10,3 65|97 1013,8|1020,1 19,5 7,8
23 februari 5,1|10,8 74|100 1004,5|1022,4 22,3 27,5
24 februari 3,7|9,8 81|100 1000,5|1024,3 17,8 23,8
25 februari 3,3|9,1 67|97 994,1|1001,7 24,1 1
26 februari 1,9|9,4 72|95 993,5|1006 13,5 2,3
27 februari 0,7|3,9 89|97 999|1010,1 18,8 5,5
28 februari 1,2|7,6 68|100 999,7|1016,8 21,5 11
29 februari 4,9|13,3 63|100 984,4|999,7 26,4 11
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand