Februari 2018

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Februari 2018

Volgende
Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 7.6 °C 16 februari om 13.34u
Laagste temperatuur -8.7 °C 28 februari om 19.04u
Gemiddelde temperatuur 0 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 7.6 °C 16 februari om 13.34u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -14.7 °C 28 februari om 22.09u
Meeste neerslag (dag) 3.75 mm 11 februari
Hoogste wind gemiddelde 19.9 km/h 15 februari om 3.34u
Gemiddelde windsnelheid 5.4 km/h -
Maximale windpiek 44 km/h 15 februari om 3.34u
Dominante windrichting Z (20%) -
Hoogste luchtdruk 1034 hPa 26 februari om 1.19u
Laagste luchtdruk 996 hPa 11 februari om 15.04u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 15 februari om 16.04u
Laagste luchtvochtigheid 37 % 28 februari om 14.44u
Gemiddelde luchtvochtigheid 80.2 % -
Warmste dag 3.4 °C 11 februari
Koudste dag -7 °C 28 februari
Hoogste minimum temperatuur 1.4 °C 11 februari
Laagste maximum temperatuur -4.1 °C 28 februari
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 15 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 16% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
11 februari 3,4 82,9 8,1 W 998,7
12 februari 2,5 87,5 6,7 ZW 1008,4
13 februari 1,7 82,9 7 Z 1010,2
14 februari 1,4 70,2 9,2 Z 1012,7
15 februari 2,3 89,4 7,9 Z 1009,1
16 februari 2,9 90,4 3,4 W 1021,6
17 februari 1,5 85,6 0,8 N 1024,3
18 februari 1,4 85,9 3,9 Z 1024,7
19 februari 1,6 87,3 3,7 Z 1019,1
20 februari 0,5 87,5 1,3 NO 1020,5
21 februari 0,3 81,7 2,4 NO 1026,5
22 februari 0,1 81,9 3,1 NO 1026,7
23 februari -0,2 79,8 5,7 O 1025,3
24 februari -0,8 69,7 8,1 O 1028,5
25 februari -2,4 67,5 7,5 O 1032,6
26 februari -2,7 71,4 6,1 O 1032,1
27 februari -3,7 77,7 3 NO 1024,8
28 februari -7 66,5 10,6 O 1024

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
11 februari 1,4|6,2 72|91 996|1001,9 16,2 3,8
12 februari 0,6|5,8 73|95 1001|1014,4 13 2
13 februari -1,5|5,9 47|97 1008|1013,8 15,2 0,3
14 februari -2,2|4,8 38|86 1010|1014,8 17,7 0
15 februari 0,2|6,1 62|100 1006|1015,5 19,9 0
16 februari -0,4|7,6 75|99 1015|1027 12,2 0
17 februari -2,1|6,9 50|97 1023|1027 6,9 0
18 februari -2,1|5,7 63|100 1022|1027,3 9,3 0
19 februari -1,5|4,4 75|97 1018|1023,6 9,2 0
20 februari -3,4|5,7 56|98 1018|1026,3 7,2 0
21 februari -3,7|4,4 50|96 1025|1029 7,4 0
22 februari -3,9|3,6 65|94 1026|1028,7 8,5 0
23 februari -2,9|3,4 57|96 1024|1027 12 0
24 februari -4,2|2,9 61|78 1026|1031 14,9 0
25 februari -5,4|0,6 45|80 1031|1034 12,1 0
26 februari -5,8|0,3 49|84 1025,6|1034,4 11,9 0
27 februari -7,1|0,7 55|88 1022|1029,7 9,6 0
28 februari -8,7|-4,1 37|85 1021|1026,3 15,7 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand